評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||
項(xiàng)目編號(hào):JS-2025011301 | |||||||
招標(biāo)人 | 中山市東區(qū)保安服務(wù)公司 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山市東區(qū)保安服務(wù)公司勞務(wù)人員服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第2次) | ||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 中山市東區(qū)保安服務(wù)公司現(xiàn)擬采用公開(kāi)招標(biāo)方式,確定中山市東區(qū)保安服務(wù)公司勞務(wù)人員服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第2次)的中標(biāo)人,為東區(qū)學(xué)校、幼兒園、東區(qū)街道政府單位提供勞務(wù)人員服務(wù)(包含保潔、綠化、電工及其他等)。 | ||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | |
1 | 廣東金鎖匙物業(yè)管理有限公司 | / | 1,592,558.82 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | |
2 | 廣東眾誠(chéng)保安服務(wù)有限公司 | / | 1,592,756.91 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | |
3 | 中山市建昌物業(yè)管理有限公司 | / | 1,592,514.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | |
評(píng)標(biāo)情況 | 詳細(xì)評(píng)審如下: | ||||||
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 初步審查情況 | 商務(wù)技術(shù)得分 (90 | 價(jià)格得分 (10分) | 綜合得分 (100分) | 排名 | |
廣東金鎖匙物業(yè)管理有限公司 | 1,592,558.82 | 通過(guò) | 86.60 | 10.00 | 96.60 | 1 | |
廣東眾誠(chéng)保安服務(wù)有限公司 | 1,592,756.91 | 通過(guò) | 37.40 | 10.00 | 47.40 | 2 | |
中山市建昌物業(yè)管理有限公司 | 1,592,514.00 | 通過(guò) | 32.80 | 10.00 | 42.80 | 3 | |
公示時(shí)間 | 2025年03月28日至2025年03月31日17:30 | ||||||
提出異議的渠道和方式: 如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2025年03月31日17:30前向中山市東區(qū)保安服務(wù)公司或中山市君晟管理咨詢有限公司提出。 招標(biāo)人聯(lián)系人:陳雪梅 電話:0760-23188546 招標(biāo)代理聯(lián)系人:曾木嬌 電話:0760-88220987 | |||||||
2025年03月28日 |